Slurm 19.05.x before 19.05.7 and 20.02.x before 20.02.3, in the rare case where Message Aggregation is enabled, allows Authentication Bypass via an Alternate Path or Channel. A race condition allows a user to launch a process as an arbitrary user.
package | channel | channel version | pkg version | status |
slurm | ||||
nixos-19.09 | ||||
2020-09-28 16:25:37 UTC (75f4ba) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-06-23 10:35:12 UTC (289466) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-06-14 21:00:31 UTC (8260cd) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-06-06 19:05:15 UTC (0a1163) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-06-03 07:30:24 UTC (2f9baf) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-05-28 01:10:13 UTC (35eda4) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-05-21 01:00:22 UTC (2efedf) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-05-17 18:35:20 UTC (31dcaa) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-05-11 22:10:12 UTC (d85811) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-05-10 11:00:16 UTC (596739) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-05-07 01:30:29 UTC (278db0) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-05-06 11:00:36 UTC (3f1f25) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-29 06:15:39 UTC (a7ceb2) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-27 17:25:39 UTC (4a0df0) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-27 00:05:36 UTC (e6d222) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-26 03:50:12 UTC (c4799f) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-25 04:40:36 UTC (cae3ac) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-21 04:45:28 UTC (9237a0) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-16 06:20:30 UTC (b67bc3) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-14 20:30:17 UTC (f6c1d3) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-13 01:20:37 UTC (5fa261) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-11 18:55:36 UTC (02f224) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-10 12:55:38 UTC (60c4dd) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-06 18:55:42 UTC (e10c65) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-04-02 08:15:21 UTC (d011e4) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-31 09:10:17 UTC (6d445f) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-30 14:35:33 UTC (856dbd) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-30 00:15:23 UTC (c7363c) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-29 21:00:19 UTC (1bf263) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-29 09:00:24 UTC (ace3bb) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-28 14:45:33 UTC (598a9c) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-28 03:55:23 UTC (64a3cc) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-27 20:40:23 UTC (3be8b4) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-26 19:25:25 UTC (ae4841) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-18 08:45:18 UTC (bf7c0f) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-17 13:35:40 UTC (107ffb) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-15 20:05:30 UTC (3b9b10) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-15 00:25:23 UTC (64565f) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-13 20:10:35 UTC (68d2f8) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-10 14:35:38 UTC (d7843c) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-10 09:05:35 UTC (8d3ff5) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-09 17:40:35 UTC (bcc922) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-09 05:10:32 UTC (92231f) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-07 17:25:40 UTC (a81842) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-07 13:05:39 UTC (71c6a1) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-07 05:15:36 UTC (815dd7) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-06 06:30:17 UTC (dca7ec) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-05 17:15:40 UTC (7d31bb) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-04 16:30:28 UTC (d1918b) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-04 06:30:30 UTC (00115f) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-03-03 09:25:37 UTC (84f47b) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-28 06:05:32 UTC (ce9f1a) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-27 04:15:28 UTC (d0b3ab) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-26 15:10:37 UTC (b7bbc6) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-26 06:25:24 UTC (d86524) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-25 14:00:18 UTC (57a495) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-25 00:20:42 UTC (790970) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-24 08:05:23 UTC (58a9ac) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-23 22:50:37 UTC (c5bb38) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-22 14:55:44 UTC (c2c5dc) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-22 12:10:38 UTC (85548f) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-16 03:30:32 UTC (8731aa) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-12 13:10:43 UTC (b9cb3b) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-08 01:50:33 UTC (c49da6) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-07 04:10:17 UTC (2de936) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-06 14:00:24 UTC (463477) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-03 10:30:42 UTC (ea553d) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-02 16:35:27 UTC (8b76b1) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-02-01 18:00:40 UTC (d3d2de) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-30 18:20:24 UTC (1dadef) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-29 17:30:32 UTC (6d9a4a) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-29 15:45:44 UTC (845b91) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-28 02:30:43 UTC (274e09) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-27 10:20:40 UTC (299fbc) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-25 19:10:37 UTC (57c35c) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-24 05:20:34 UTC (e6391b) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-23 06:05:40 UTC (a0fedb) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-22 16:55:36 UTC (0fe895) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-21 19:45:28 UTC (5d6da4) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-19 20:00:16 UTC (d14cea) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-19 09:45:32 UTC (5b9eee) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-18 15:30:40 UTC (d12655) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-18 04:55:18 UTC (63a356) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-17 22:20:19 UTC (692a8c) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-14 03:00:33 UTC (eb65d1) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-13 12:15:41 UTC (5dc4d0) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-12 10:05:28 UTC (f7d050) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-11 11:35:40 UTC (9f453e) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-10 04:30:25 UTC (caad1a) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-09 09:50:31 UTC (b047b7) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-09 04:40:19 UTC (db5273) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-08 20:15:31 UTC (ac2184) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-07 15:50:38 UTC (fd4ccd) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-07 07:55:44 UTC (d245ff) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-06 18:55:33 UTC (db3e83) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-06 01:40:27 UTC (b92650) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-05 08:35:31 UTC (a30706) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-04 22:40:26 UTC (54c9e1) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-04 10:10:27 UTC (2d9454) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2020-01-03 03:40:48 UTC (ad1e1a) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-12-30 03:40:30 UTC (eab4ee) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-12-29 08:05:29 UTC (0d9055) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-12-29 00:30:42 UTC (c5d556) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-12-15 19:50:25 UTC (d85e43) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-12-14 20:35:14 UTC (57b7b0) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-12-14 12:15:34 UTC (7351aa) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-12-11 01:15:24 UTC (45ea60) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-12-09 15:40:12 UTC (3a1861) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-12-09 12:37:41 UTC (808d3c) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-19 17:55:35 UTC (e18436) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-16 05:20:17 UTC (9104be) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-15 16:45:24 UTC (851d5b) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-15 13:45:26 UTC (259a67) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-15 12:50:35 UTC (133d83) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-13 13:55:19 UTC (cb2cda) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-13 12:55:17 UTC (e6a37e) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-12 12:50:19 UTC (ef8c34) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-12 06:50:36 UTC (d493b9) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-10 19:15:33 UTC (2d8969) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-10 08:05:38 UTC (a22b01) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-09 14:35:32 UTC (bae4d7) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-09 02:50:37 UTC (107e2b) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-08 22:50:25 UTC (d9a83d) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-08 07:25:13 UTC (d62852) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-07 13:45:22 UTC (821c7e) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-11-01 09:50:45 UTC (c5aabb) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-28 15:35:16 UTC (c75de8) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-26 10:13:44 UTC (27a5dd) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-22 23:35:42 UTC (f6dac8) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-21 19:35:14 UTC (80b42e) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-16 06:05:22 UTC (8bf142) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-15 04:50:38 UTC (5000b1) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-14 19:05:34 UTC (28d254) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-13 07:54:16 UTC (795280) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-13 01:22:00 UTC (222004) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-11 01:30:19 UTC (dbad7c) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-10 12:05:14 UTC (9bbad4) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-10 06:55:20 UTC (8d0dc8) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-09 16:35:37 UTC (88bbb3) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-09 10:50:43 UTC (2a5bfd) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-09 06:45:14 UTC (25757b) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-08 23:20:40 UTC (724dbd) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-04 06:35:23 UTC (3ba0d9) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-03 20:00:43 UTC (8e1ce3) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-03 07:35:19 UTC (77b5a1) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-10-01 18:20:36 UTC (6bce1a) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-30 04:25:35 UTC (7a3083) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-29 16:25:32 UTC (e3930f) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-29 07:05:42 UTC (548d0b) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-26 18:30:43 UTC (b30f86) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-26 15:30:21 UTC (78d056) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-25 15:10:23 UTC (e34ac9) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-25 14:40:22 UTC (9c0c76) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-25 10:55:48 UTC (404d1c) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-25 01:55:38 UTC (522048) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-22 18:35:37 UTC (88f32c) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-22 16:30:25 UTC (18670d) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-22 13:35:35 UTC (6f65c2) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-22 01:20:23 UTC (b66fb9) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-21 12:25:36 UTC (47d653) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-21 04:55:23 UTC (49f57e) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-20 21:30:42 UTC (6825f0) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-20 17:15:39 UTC (21be13) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-20 16:40:26 UTC (499d72) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-20 03:55:33 UTC (4fd551) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
2019-09-16 22:45:39 UTC (e6b068) | 19.05.2.1 | vulnerable | ||
nixos-20.03 | ||||
2020-06-09 06:10:15 UTC (70717a) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-06-08 10:20:32 UTC (e2bb73) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-06-08 06:55:25 UTC (f8463e) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-06-07 06:00:32 UTC (1aa527) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-06-06 22:35:09 UTC (f27709) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-06-04 07:30:28 UTC (05a32d) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-29 20:10:18 UTC (e7752d) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-29 06:35:26 UTC (e985ff) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-29 02:55:28 UTC (71c059) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-28 19:20:23 UTC (93b68c) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-28 17:20:11 UTC (fc60ed) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-22 17:15:37 UTC (48723f) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-22 02:00:45 UTC (6d68b9) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-20 17:55:36 UTC (f45ccd) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-19 14:50:38 UTC (82b5f8) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-17 11:55:29 UTC (025deb) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-16 23:55:09 UTC (885a66) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-16 07:25:23 UTC (91cdcf) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-15 11:50:19 UTC (a7c70f) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-14 20:00:24 UTC (7829e5) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-14 08:45:10 UTC (a4f8ce) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-11 13:30:37 UTC (5adf2a) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-10 15:55:31 UTC (14dd96) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-09 11:45:25 UTC (d6c1b5) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-09 00:15:32 UTC (695895) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-08 16:55:29 UTC (210d86) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-07 09:40:23 UTC (b0e3df) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-06 08:15:16 UTC (4d3731) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-29 06:55:09 UTC (ab3adf) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-29 01:15:23 UTC (365ca1) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-28 03:20:29 UTC (2faa76) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-27 09:30:14 UTC (9137f0) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-26 18:00:18 UTC (74a80c) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-26 15:30:13 UTC (4b6bfe) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-22 22:50:36 UTC (95b9c9) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-22 20:55:28 UTC (63284e) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-21 16:45:31 UTC (1e90c4) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-20 21:15:28 UTC (527232) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-20 11:55:37 UTC (e03eef) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-19 06:30:35 UTC (a17e02) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-17 09:15:39 UTC (0f920b) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-16 04:10:35 UTC (a438ae) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-15 21:25:43 UTC (217500) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-14 22:55:46 UTC (9f0f06) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-13 22:30:41 UTC (708cb6) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-07 22:30:40 UTC (29eddf) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-06 09:15:44 UTC (0bb351) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-05 22:10:20 UTC (182f22) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-05 18:00:44 UTC (7c9e1e) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-04 15:35:37 UTC (4dc844) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-04 07:30:34 UTC (e89b10) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-04 01:50:20 UTC (5bf91d) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-28 16:50:34 UTC (b0c285) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-28 01:25:31 UTC (85055b) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-26 22:10:38 UTC (3a009b) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-26 18:30:23 UTC (c6839e) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-21 08:05:45 UTC (b2935f) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-20 01:00:30 UTC (16dd1d) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-16 12:45:35 UTC (99a3d7) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-13 21:10:27 UTC (730453) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-10 15:20:40 UTC (dbacfa) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-10 04:00:23 UTC (da92e0) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-09 07:45:46 UTC (62b2bf) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-08 17:55:47 UTC (fb34ac) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-08 01:55:51 UTC (cbe553) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-07 19:50:24 UTC (b780ae) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-07 05:50:37 UTC (470731) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-06 07:05:18 UTC (1f99fd) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-05 13:35:28 UTC (08bcfe) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-02 16:00:33 UTC (61cc1f) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-02 00:30:27 UTC (ebc962) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-29 15:10:31 UTC (4f8bc8) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-28 22:00:25 UTC (89536c) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-28 09:40:24 UTC (a2bb25) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-27 23:50:30 UTC (f82333) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-27 05:40:34 UTC (be346a) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-27 04:10:22 UTC (8d49eb) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-24 16:25:25 UTC (68df00) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-23 18:10:20 UTC (04aca9) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-23 13:45:26 UTC (153baa) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-22 17:35:41 UTC (d31e38) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-20 11:25:36 UTC (71be72) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
nixos-unstable | ||||
2020-06-07 12:15:36 UTC (029a5d) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-06-03 08:40:24 UTC (467ce5) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-29 19:15:13 UTC (135073) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-28 16:20:35 UTC (46f975) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-19 15:55:23 UTC (0f5ce2) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-17 05:35:10 UTC (b47873) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-16 06:35:37 UTC (32b8ed) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-14 10:45:36 UTC (8ba41a) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-14 05:55:25 UTC (9a29fe) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-05-12 12:30:34 UTC (683c68) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-29 22:20:14 UTC (fce756) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-27 07:20:22 UTC (7c399a) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-21 11:50:36 UTC (22a3bf) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-20 18:55:24 UTC (b3c3a0) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-17 16:30:35 UTC (b61999) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-13 19:25:19 UTC (868692) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-13 08:25:23 UTC (81a6a8) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-12 06:15:29 UTC (807ca9) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-10 15:20:38 UTC (9b0d2f) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-04-08 01:15:40 UTC (39247f) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-28 20:50:45 UTC (ae6bdc) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-27 12:30:26 UTC (3320a0) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-20 13:00:27 UTC (d96bd3) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-19 18:00:27 UTC (ddf87f) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-16 23:35:45 UTC (a2e06f) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-14 09:30:49 UTC (0729b8) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-06 01:00:36 UTC (82b54d) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-05 14:20:38 UTC (3d6cdf) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-04 17:10:47 UTC (9d0fac) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-04 14:25:19 UTC (1459b3) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-01 17:10:46 UTC (42f0be) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-03-01 00:40:26 UTC (7948e6) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-28 18:20:26 UTC (e97dfe) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-28 00:35:20 UTC (57f2ea) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-26 17:55:29 UTC (55beed) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-25 22:00:40 UTC (d363be) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-25 01:05:18 UTC (398929) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-22 13:35:28 UTC (ea79a8) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-22 08:50:39 UTC (1ddb14) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-20 13:50:20 UTC (e2b4ab) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-02-09 19:20:46 UTC (8130f3) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-31 22:35:47 UTC (a21c2f) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-31 03:40:27 UTC (8539d5) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-27 15:15:42 UTC (e59dcf) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-26 13:55:23 UTC (73a59a) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-26 02:00:18 UTC (8a9807) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-24 12:40:44 UTC (05626c) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-23 12:40:25 UTC (d1ba7d) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-22 11:20:35 UTC (90441b) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-22 02:25:38 UTC (f37db1) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-21 07:35:39 UTC (a65f33) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-20 03:15:32 UTC (bea1a2) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-18 10:35:34 UTC (c438ce) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-17 08:15:31 UTC (2628f2) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-16 20:30:28 UTC (d5e9b7) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-15 07:35:45 UTC (7184df) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-12 17:10:37 UTC (100012) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-12 04:35:18 UTC (aa561c) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-11 08:25:20 UTC (e41347) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-09 02:55:25 UTC (e1eedf) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-07 08:20:27 UTC (9beb0d) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-05 23:45:32 UTC (2e8fc9) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2020-01-04 10:30:42 UTC (e0470e) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2019-12-27 17:25:29 UTC (b0bbac) | 19.05.5.1 | vulnerable | ||
2019-12-24 14:15:43 UTC (a06925) | 19.05.4.1 | vulnerable | ||
2019-12-23 15:10:32 UTC (eeaf1f) | 19.05.4.1 | vulnerable | ||
2019-12-23 01:55:35 UTC (00915d) | 19.05.4.1 | vulnerable | ||
2019-12-22 01:45:20 UTC (f5bb6c) | 19.05.4.1 | vulnerable | ||
2019-12-18 17:15:45 UTC (d94268) | 19.05.4.1 | vulnerable | ||
2019-12-18 02:35:23 UTC (352f03) | 19.05.4.1 | vulnerable | ||
2019-12-17 09:50:29 UTC (863658) | 19.05.4.1 | vulnerable | ||
2019-12-09 12:37:43 UTC (3140fa) | 19.05.4.1 | vulnerable | ||
2019-11-19 17:55:36 UTC (e89b21) | 19.05.4.1 | vulnerable | ||
2019-11-16 10:50:41 UTC (c19665) | 19.05.3.2 | vulnerable | ||
2019-11-04 02:05:14 UTC (7827d3) | 19.05.3.2 | vulnerable | ||
2019-11-01 05:45:36 UTC (471869) | 19.05.3.2 | vulnerable | ||
2019-10-24 17:20:29 UTC (4cd2cb) | 19.05.3.2 | vulnerable | ||
2019-10-21 20:05:44 UTC (f35f08) | 19.05.3.2 | vulnerable | ||
2019-10-16 07:35:21 UTC (1c40ee) | 19.05.3.2 | vulnerable | ||
